二手房貸款計算器
每月等額還款 | 逐月遞減還款 | ||
---|---|---|---|
貸款總額: | 0元 | 貸款總額: | 0元 |
還款月數: | 0月 | 還款月數: | 0月 |
每月還款: | 0元 | 首月還款: |
0元 每月遞減:0元 |
總支付利息: | 0元 | 總支付利息: | 0元 |
本息合計: | 0元 | 本息合計: | 0元 |
每月等額還款 | 逐月遞減還款 | ||
---|---|---|---|
貸款總額: | 0元 | 貸款總額: | 0元 |
還款月數: | 0月 | 還款月數: | 0月 |
每月還款: | 0元 | 首月還款: |
0元 每月遞減:0元 |
總支付利息: | 0元 | 總支付利息: | 0元 |
本息合計: | 0元 | 本息合計: | 0元 |
此結果僅供參考,實際應繳費以當地為準
房貸計算器簡介
房貸計算器用于計算用戶在申請商業貸款的情況下,選擇等額本金和等額本息兩種不同的還款方式后,每一期需償還商業貸款的月供,以及利息總額和還款總額。
商貸利率 | |
貸款期限 | 商業貸款利率 |
5-30年 | 5.4% |
3-5(含)年 | 5.25% |
1-3(含)年 | 5.25% |
1年 | 4.85% |
6個月 | 4.85% |
公積金利率 | |
貸款期限 | 公積金貸款利率 |
5-30年 | 4% |
3-5(含)年 | 3.25% |
更多購房貸款